| PG | PP | TF | TC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolivia / Álvarez | 6 | 0 | 126 | 62 |
| 2 | Miguez / Junquera | 5 | 1 | 124 | 51 |
| 3 | Bastardo / Fernandez | 4 | 2 | 114 | 80 |
| 4 | Gascon / Novoa | 3 | 3 | 88 | 96 |
| 5 | Docio/miranda | 2 | 4 | 84 | 95 |
| 6 | Alonso / Anton | 1 | 5 | 79 | 105 |
| 7 | Luiña/gonzález | 0 | 6 | 0 | 126 |
Los 2 primeros pasan a Fase final.