Ranking Sub21 Masculino - Individual

Solo cuentan las 5 mejores pruebas de cada jugador. La peor se muestra tachada, y no suma al total.

Gij Lua Rib Cas Vil Lla Total
1 Nicolas Menendez Sanchez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 100 84 100 60 84 84 452
1 Daniel Menendez Sanchez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 100 84 100 60 84 84 452
3 Daniel Montes Garcia (Real Grupo De Cultura Covadonga) 84 100 0 60 100 100 444
3 Diego Morales De La Vega (Real Grupo De Cultura Covadonga) 84 100 0 60 100 100 444
5 Miguel Garcia Tomas (Club Deportivo Cid Jovellanos) 60 76 84 60 76 60 356
5 Eduardo Laguna Carnicero (Club Deportivo Cid Jovellanos) 60 76 84 60 76 0 356
7 Pelayo Martinez Cueto (Club Voleibol Noreña) 76 60 0 60 0 0 196
7 Matias Vaquero Iglesias (Club Voleibol Noreña) 76 60 0 60 0 0 196
9 Rodrigo Garcia Raya (Club Deportivo Cid Jovellanos) - - - - 60 60 120
10 Mario Fernandez Diez (Club Voleibol Oviedo) - - - - - 76 76
10 Nicolás Sánchez Cadenas (Club Voleibol Oviedo) - - - - - 76 76
12 Samuel Zapico Fernandez (Club Voleibol Oviedo) - - - - 60 0 60