Ranking Sub17 Femenino - Individual

Gij Lua Rib Vil Lla Cas Total
1 Celia San Miguel Boutureira (Agrupación Deportiva Los Campos) 100 100 100 100 100 100 600
2 Leire Iglesias Iglesias (Agrupación Deportiva Los Campos) 100 0 100 100 100 100 500
3 Ines Jordan De Urries De La Vallina (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 76 84 84 84 84 84 496
3 Sofia Alicia Rodriguez Gonzalez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 76 84 84 84 84 84 496
5 Ines Martinez Rodrigo (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 60 60 60 76 76 0 332
5 Lola Azpeitia Sanchez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 60 60 60 76 76 0 332
7 Maria Calvo Fernandez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 84 16 16 44 60 16 236
7 Adriana Pelaez Martinez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 84 16 16 44 60 16 236
9 Noa Fernández Fonseca (Club Deportivo Cid Jovellanos) 44 44 44 16 16 60 224
9 Sara álvarez Nieto (Club Deportivo Cid Jovellanos) 44 44 44 16 16 60 224
11 Irene Delgado Santiago 16 16 44 60 16 44 196
11 Marta Fernandez Aza 16 16 44 60 16 44 196
13 Lara Martinez Sanchez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 16 44 0 44 44 192
13 Daniela Mendez Alvarez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 16 44 0 44 44 192
15 Adela Rodríguez Bustio (Agrupación Deportiva Los Campos) 0 100 16 44 0 16 176
16 Laura Caballero Martinez Radio (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 44 16 44 0 16 164
16 Marina Pelaez Garcia (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 44 16 44 0 16 164
18 Alicia Martín Cotarelo (Agrupación Deportiva Los Campos) 16 0 76 44 16 0 152
19 Angela Diaz Cabal (Club Deportivo Cid Jovellanos) 16 44 44 16 0 16 136
19 Jimena Freire Miguel (Club Deportivo Cid Jovellanos) 16 44 44 16 0 16 136
19 Helena Irene Fresno Tomas (Colegio Inmaculada) 0 16 16 16 44 44 136
19 Cayetana Roza Escandon (Colegio Inmaculada) 0 16 16 16 44 44 136
23 Carla Fernández Pulido (Agrupación Deportiva Los Campos) 16 0 76 0 16 16 124
24 María González Varela (Agrupación Deportiva Los Campos) 0 44 16 44 0 16 120
24 Pilar Póliz Blanco - - - - 44 76 120
24 Valeria García Nieto - - - - 44 76 120
27 Marina Mateos Garcia (Agrupación Deportiva Los Campos) 0 44 0 44 0 16 104
28 Vera Casanova Durán (Club Deportivo Cid Jovellanos) 16 0 16 16 44 0 92
28 Lara Sánchez Canteli (Club Deportivo Cid Jovellanos) 16 0 16 16 44 0 92
30 Anne Mateos Garcia 0 76 0 0 0 0 76
30 Africa Villate Ruiz 0 76 0 0 0 0 76
32 Lucia Hurtado Hernandez (Club Voleibol Oviedo) 16 0 16 0 16 16 64
32 Emma Castro Antuña (Club Voleibol Oviedo) 16 0 16 0 16 16 64
34 Marta Martinez Fernandez (Colegio Inmaculada) 0 0 0 16 0 44 60
34 Alicia Zarpellon Garcia (Colegio Inmaculada) 0 0 0 16 0 44 60
34 Maria Rubio Colino (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 0 0 0 16 0 60
34 Carlota Abascal Fernández (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 0 0 0 16 0 60
38 Lara Ponte Cernuda (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 0 16 0 16 0 48
38 Blanca García Quirós (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 0 16 0 16 0 48
38 Paula Vázquez Rodríguez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 16 16 16 0 0 48
38 Cristina López Santos (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 16 16 16 0 0 48
42 María Fernández González (Agrupación Deportiva La Curtidora) 0 0 0 0 16 16 32
42 Carla álvarez Pulido (Agrupación Deportiva La Curtidora) 0 0 0 0 16 16 32
42 Angela Iglesias Llerandi (Club Piloña Deporte) 16 0 0 16 0 0 32
42 Dana Del Pozo Lastra 16 0 0 16 0 0 32
42 Aitana Rodriguez Alvarez - - - - 16 16 32
42 Yaiza Alvarez Gonzalo - - - - 16 16 32
48 Belen Garcia Pernas (Agrupación Deportiva La Curtidora) 16 0 0 0 0 0 16
48 Sara Vega Lopez (Agrupación Deportiva La Curtidora) 16 0 0 0 0 0 16
48 Candela Iglesias Garcia (Club Deportivo Creimi) 0 16 0 0 0 0 16
48 Leire Garcia Baizan (Club Deportivo Creimi) 0 16 0 0 0 0 16
48 Lucía Inclán Gomez (Agrupación Deportiva La Curtidora) 0 16 0 0 0 0 16
48 Jimena Moreno Sánchez (Agrupación Deportiva La Curtidora) 0 16 0 0 0 0 16
48 Maria Marcos Lopez (Club Deportivo Nava Voley) 0 16 0 0 0 0 16
48 Celia Lores Prieto (Club Deportivo Nava Voley) 0 16 0 0 0 0 16
48 Ada Batuecas Nielfa - - - 16 0 0 16
48 Marina Galdeano Carrión - - - 16 0 0 16
58 Diana Abejon (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Claudia Garcia (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Lara Fernández Morán (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Eva Cuervo Arduengo (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Elisa Guisasola Figaredo 0 0 0 0 0 0 0
58 Carolina Torres Hernández 0 0 0 0 0 0 0
58 Xinyi Huang Ye (Club Deportivo Creimi) 0 0 0 0 0 0 0
58 Carmen Garcia Prada (Club Deportivo Creimi) 0 0 0 0 0 0 0
58 Mónica Negrín Llaneza (Club Voleibol La Calzada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Alba Fernández Arobes (Club Voleibol La Calzada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Luz Vindel Martínez De Azcoitia (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Olivia Murias Cadenas (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Sara Benito Gutierrez (Club Deportivo Nava Voley) 0 0 0 0 0 0 0
58 Maria Estebanez Enriquez (Club Deportivo Nava Voley) 0 0 0 0 0 0 0
58 Luara García Ruenes (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Claudia García Alós 0 0 0 0 0 0 0
58 Adriana Huerta González 0 0 0 0 0 0 0
58 Jimena Lobo Lobo 0 0 0 0 0 0 0
58 Irene Maquinay Munuera (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Valeria Rodriguez Medio (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Alicia Vazquez Menendez (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Leyre Junquera Tuero (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ivanna Haces Romano (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Sofia Muñoz Río (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Marta Del Corro Lopez (Club Voleibol Noreña) - - 0 0 0 0 0
58 Elisa Ruiz Ardisana (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Daniela González Haces (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Valeria Sophia Castillo Chávez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 0 0 0
58 Julia álvarez Suarez - - - - 0 0 0
58 Marina Azcoitia - - - - - 0 0