Ranking Sub17 Masculino - Individual

Gij Lua Rib Vil Lla Cas Total
1 Augusto Fuentes Alonso (Club Deportivo Cid Jovellanos) 100 0 100 0 100 100 400
1 Sergio Becerra Pernia (Club Deportivo Cid Jovellanos) 100 0 100 0 100 100 400
3 Alejandro González Suárez (Club Deportivo Cid Jovellanos) 84 0 76 100 84 0 344
3 Sergio Castro González (Club Deportivo Cid Jovellanos) 84 0 76 100 84 0 344
5 Mario Franco Aguado (Club Voleibol Oviedo) 60 100 60 76 0 0 296
5 Franver Avila Peguero (Club Voleibol Oviedo) 60 100 60 76 0 0 296
7 Marco Paz Agrasar 0 84 0 0 60 76 220
7 Mateo Lamadrid Navarrete 0 84 0 0 60 76 220
9 Asier Gonzalez Tuero 76 0 0 0 76 0 152
9 Jairo Bonache Alvarez 76 0 0 0 76 0 152
11 Pedro Gallardo Gallardo Rodríguez (Club Deportivo Creimi) 0 0 0 60 0 60 120
11 Roberto Ruipérez García (Club Deportivo Creimi) 0 0 0 60 0 60 120
13 Yerai Becerra Fombona - - - - - 84 84
13 Juan Barceló Zunzunegui - - - - - 84 84
15 Alvaro Cueto Capin (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
15 Pablo Gutierrez Arriaran (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0