Ranking Sub15 Femenino - Individual

Gij Lua Rib Vil Lla Cas Total
1 Irene Fernández Laria (Club Voleibol Cangas De Onis) 84 44 84 84 60 44 400
2 Marta Sanchez Arjona Jorge (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 16 100 100 76 44 380
2 Olivia Pelaez Martinez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 44 16 100 100 76 44 380
4 Cristina Márquez Baez (Club Voleibol Cangas De Onis) 84 44 84 84 60 0 356
5 Daniela Domínguez Alonso (Agrupación Deportiva Los Campos) 76 16 44 0 100 100 336
5 Noa San Miguel Boutureira (Agrupación Deportiva Los Campos) 76 16 44 0 100 100 336
7 Inés Grana Landa (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 84 76 76 0 44 296
7 Carmen Casado Magadan (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 84 76 76 0 44 296
9 Nora Sánchez Arjona (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 100 16 16 44 76 252
10 Lola Prieto Gutierrez (Colegio Inmaculada) 44 44 0 44 16 84 232
10 Manuela Roza Escandon (Colegio Inmaculada) 44 44 0 44 16 84 232
12 Lucia Martinez Gutierrez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 60 76 16 16 16 44 228
12 Cristina Baizan Rodriguez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 60 76 16 16 16 44 228
14 Mariana Quiros Pol (Club Voleibol Cangas De Onis) 16 16 60 60 16 44 212
15 Lucia Garcia Florez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 16 44 44 0 76 180
16 Amaya Zarceño (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 100 16 16 44 0 176
17 Jimena Martínez Trespando (Club Voleibol Cangas De Onis) 16 16 60 60 16 0 168
18 Irene Crespo Murcia (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 60 44 0 44 0 164
18 Noa Fernández Scharnovski (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 60 44 0 44 0 164
20 Paula Escalera Iglesias (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 16 44 0 84 0 160
20 Naia Rodríguez Menéndez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 16 44 0 84 0 160
22 Marlene Holzenthal Cimadevilla (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 16 16 44 0 60 136
22 Alicia Morán Vázquez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 16 16 44 0 60 136
22 Blanca Menendez Cabezas (Colegio Inmaculada) 0 44 16 44 16 16 136
22 Maria Tirador Fernandez (Colegio Inmaculada) 0 44 16 44 16 16 136
26 Paula Fernández Rodríguez (Club Voleibol 9x18) 44 44 0 16 0 16 120
26 Nerea Sánchez Zarandona (Club Voleibol 9x18) 44 44 0 16 0 16 120
28 Sara Molina álvarez (Agrupación Deportiva Los Campos) 44 0 16 16 16 16 108
28 Naiara Rodríguez Barrio (Agrupación Deportiva Los Campos) 44 0 16 16 16 16 108
30 Maria Armengol Del Prado (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 16 44 44 0 0 104
31 Anne Mateos Garcia 100 0 0 0 0 0 100
31 Africa Villate Ruiz 100 0 0 0 0 0 100
33 Emma Rodríguez Muñoz (Club Voleibol 9x18) 16 16 16 16 0 16 80
33 Martina González García (Club Voleibol 9x18) 16 16 16 16 0 16 80
35 Catalina Felpeto Bordiu (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 16 44 0 60
35 Carmen Nieto Mori (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 16 44 0 60
35 Laura Tazón Sánchez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 16 0 0 0 44 0 60
35 Celia Vega Suarez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 16 0 0 0 44 0 60
39 Carolina Gomez Fernandez (Colegio Inmaculada) 16 0 0 16 0 16 48
39 Daniela Villa Sotorrio (Colegio Inmaculada) 16 0 0 16 0 16 48
39 Sara Jorquera Pablos (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 16 0 16 16 48
39 Valle Rivero Díaz (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 16 0 16 16 48
43 Carla Mendez Alvarez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 0 0 16 0 0 32
44 Lujan Diaz Hidalgo (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 16 0 0 16
44 Nora Hevia Brandt (Costa Norte Vp) 0 16 0 0 0 0 16
44 Martina Moran Cachero (Costa Norte Vp) 0 16 0 0 0 0 16
44 Claudia Mateos Alarcon (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 16 0 16
44 Olivia Sánchez Acebal (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 16 0 16
44 Vega Molina García (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 16 16
44 Cristina Fernández Velasco (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 16 16
44 Naiara Quesada Bello (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 16 0 0 0 16
44 Julia Diaz Cabal (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 16 0 0 0 16
44 Maria Rodriguez Saenz 0 0 0 0 0 16 16
44 Marta Peregrina Fernandez 0 0 0 0 0 16 16
44 Laura Alvarez Rojo (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 16 0 16
44 Valentina Lopez Rodas (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 16 0 16
44 Valeria Martinez Martinez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 16 0 0 0 0 0 16
58 Sara Berrocoso Chaves (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ana Maria Ioana Zglobiu Popa (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
58 Irene Castro Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0
58 Adriana Guerra Vega 0 0 0 0 0 0 0
58 Jimena Cortés Muñiz (Club Voleibol Dominicas Gijón) 0 0 0 0 0 0 0
58 Paula Montes Hurlé (Club Voleibol Dominicas Gijón) 0 0 0 0 0 0 0
58 Sara Alvarez Garcia (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 María Dommaschk Ruiz (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Tamara Martínez Rodríguez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Lucía Iglesias González (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Paula Cordero Riestra (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Amelia Labra Garcia (Club Voleibol Cangas De Onis) 0 0 0 0 0 0 0
58 Alanah Gonzalez Sierra (Club Voleibol Cangas De Onis) 0 0 0 0 0 0 0
58 Sira Lago Fernandez (Costa Norte Vp) 0 0 0 0 0 0 0
58 Kate Fernandez Roncagliolo (Costa Norte Vp) 0 0 0 0 0 0 0
58 Daniela Lajo Camporro (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Claudio Argueso Cabo (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Valeria Echevarría Alabiso 0 0 0 0 0 0 0
58 Clara Neira Castro (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Carmen Cubiella Fernandez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Victoria Ochoa Sereg (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Emi García álvarez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Adriana Rodriguez Alvarez (Club Nautico Carreño) 0 0 0 0 0 0 0
58 Natalia Rodriguez Alvarez (Club Nautico Carreño) 0 0 0 0 0 0 0
58 Lucía Rubio Florez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Blanca González Huerga (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ines Vega Lopez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Sara Santoveña Sanchez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Noa álvarez Pulido 0 0 0 0 0 0 0
58 Cristina Alonso Fernández 0 0 0 0 0 0 0
58 Angela Abascal Fernandez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ana Pujante Suárez (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 0 0
58 Carmen Gonzalez Larrainzar (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Carlota Garcia Argüelles Castillo (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Claudia Lores Prieto (Club Deportivo Nava Voley) 0 0 0 0 0 0 0
58 Aurora Piñera Rodriguez (Club Deportivo Nava Voley) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ines Manjon Fornos (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ines Marigomez Garcia (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 0 0 0 0 0 0 0
58 Carlota Millan Trueba (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Noa Villamor Martin (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Alcázar Mozo Espejo Saavedra (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 0 0
58 Sabela Martínez Fariza Gil (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) 0 0 0 0 0 0 0
58 Ana Honrubia Fanjul (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
58 Aitana Vallin Alonso (Club Deportivo Nava Voley) 0 0 0 0 0 0 0
58 Silvia Vigon Presa 0 0 0 0 0 0 0
58 Adriana Veiga Perez (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Martina Menendez Villaveiran (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
58 Lara Perez Rodriguez (Colegio Inmaculada) - - 0 0 0 0 0
58 Sofia Sanchez Via (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Julia Fernandez Bustillo (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 0 0 0 0 0
58 Alba Uria Aldecoa - - 0 0 0 0 0
58 Elena Martin Vallaure - - 0 0 0 0 0
58 Daniela Fernández Fernández (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) - - - 0 0 0 0
58 Julia María Badía Fernández (Colegio San Ignacio (Fund. Loyola Oviedo)) - - - 0 0 0 0
58 Sara Miranda Garcia (Club Deportivo Cid Jovellanos) - - - 0 0 0 0
58 Paula Antuña Fernandez (Club Deportivo Cid Jovellanos) - - - 0 0 0 0
58 Carmen Palacio Rodríguez (Club Deportivo Cid Jovellanos) - - - 0 0 0 0
58 Lina Mündel (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 0 0 0
58 Layla Hamidovic (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 0 0 0
58 Celia Garcia Garcia - - - - 0 0 0
58 Nayra Carregal Martinez - - - - 0 0 0
58 Paula Lisa Fernandez (Colegio Inmaculada) - - - - 0 0 0
58 Laura Menéndez Iglesias (Colegio Inmaculada) - - - - 0 0 0
58 Martina Montes Gonzalez (Club Deportivo Nava Voley) - - - - 0 0 0
58 Carlota Rosales López (Club Piloña Deporte) - - - - 0 0 0
58 María Somoano Crespo (Club Piloña Deporte) - - - - 0 0 0
58 Paula Santoveña Sánchez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - - 0 0