Ranking Sub13 Femenino - Individual

Gij Lua Rib Vil Lla Cas Total
1 Sofia Sanchez Via (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 100 100 100 100 100 100 600
1 Julia Fernandez Bustillo (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 100 100 100 100 100 100 600
3 Celia Fernandez Gutierrez (Club Voleibol Cangas De Onis) 76 84 76 84 84 44 448
3 Ariadna Caldevilla Rodriguez (Club Voleibol Cangas De Onis) 76 84 76 84 84 44 448
5 Paula Santoveña Sanchez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 84 76 44 0 44 84 332
5 Irma Fernandez Robles (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 84 76 44 0 44 84 332
7 Erin Adamson Barrado (Agrupación Deportiva Los Campos) 44 60 84 0 76 44 308
7 Alicia Mojardin Moran (Agrupación Deportiva Los Campos) 44 60 84 0 76 44 308
9 Eire Fonseca Gonzalez (Club Voleibol Cangas De Onis) 0 0 60 76 60 60 256
9 Helen Clareth Medina Chirinos (Club Voleibol Cangas De Onis) 0 0 60 76 60 60 256
11 Marta Rodriguez Alvarez (Club Piloña Deporte) 60 0 44 0 0 44 148
11 Celia Tolivia Vecino (Club Piloña Deporte) 60 0 44 0 0 44 148
13 Cristina Miguelez Suárez (Club Voleibol Noreña) 0 0 44 0 44 44 132
13 Laura Gómez Del Río (Club Voleibol Noreña) 0 0 44 0 44 44 132
15 Candela Hernández Muñiz - - - - 44 76 120
15 Estrella Serrano González - - - - 44 76 120
17 Noa Ruiz Llera (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 60 0 0 60
17 Julia Alvarez Velasco (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 60 0 0 60
19 Ana Alvarez Huergo (Club Voleibol Dominicas Gijón) 44 0 0 0 0 0 44
19 Laura Canteli Turrado (Club Voleibol Dominicas Gijón) 44 0 0 0 0 0 44
19 Olivia De La Calle Del Fresno (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 0 0 0 0 0 44
19 Noa Alvarez Suarez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 0 0 0 0 0 44
19 Valeria Echevarria Alabisio (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 0 0 0 0 0 44
19 Patricia Lopez Santos (Real Grupo De Cultura Covadonga) 44 0 0 0 0 0 44
19 Maeve Trespalacios Garcia (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 44 0 0 0 44
19 Elisa Coro Alonso (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - 44 0 0 0 44
19 Valeria Gonzalez Haces (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - 0 44 0 44
19 Elena Gutierrez Gutierrez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 44 0 44
29 Nicole Almirante Gonzalez (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
29 Alexandra Sanderson Ruiz (Real Grupo De Cultura Covadonga) 0 0 0 0 0 0 0
29 Sara Martinez Arranz (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
29 Catalina Gascon Alonso (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
29 Valeria Murias Suarez (Club Deportivo Cid Jovellanos) 0 0 0 0 0 0 0
29 Noah Pomarada Ortiz (Club Piloña Deporte) 0 0 0 0 0 0 0
29 Naia Forcelledo Longo (Club Piloña Deporte) 0 0 0 0 0 0 0
29 Teresa Velasco Gonzalez (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
29 Ines Miguez Medio (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
29 Claudia Fernandez Alvarez (Colegio Inmaculada) 0 0 0 0 0 0 0
29 Carla Rodriguez Menendez 0 0 0 0 0 0 0
29 Soraya Suarez Lopez 0 0 0 0 0 0 0
29 Paula Diaz Gutierrez (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 0 0 0
29 Lucia Sanchez Herrero (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) - - - - 0 0 0