Ranking Sub13 Masculino - Individual

Solo cuentan las 5 mejores pruebas de cada jugador. La peor se muestra tachada, y no suma al total.

Gij Lua Rib Cas Vil Lla Total
1 Iñigo Jordan De Urries De La Vallina (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) 100 84 100 100 60 0 444
2 Oshley Daniel Bastardo Garcia (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 84 76 0 84 76 100 420
2 Alejandro Fernandez Simon (Agrupación Deportiva Playas De Llanes) 84 76 0 84 76 100 420
4 Alvaro Llamazares Martinez (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) 100 84 100 100 0 0 384
5 Jesus Baizan Rodriguez (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) - 100 84 0 100 0 284
5 Rodrigo Pereira Gonzalez (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) - 100 84 0 100 0 284
7 Mateo Morán Vázquez (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) - - - - 84 0 84
7 Manuel Pujante Suárez (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) - - - - 84 0 84
9 Adrian Iglesias Iglesias (Agrupación Deportiva Los Campos) - 60 0 0 0 0 60
9 Daniel Ariza Fernandez (Agrupación Deportiva Los Campos) - 60 0 0 0 0 60
9 Lucas Vigil Escalera García (Club Deportivo San Ignacio Oviedo) - - - - 60 0 60